1.A pressão guiada de alta precisão controla a temperatura e a pressão de vapor do barril fechado, garantindo a pressão de resultado da constante da válvula e a temperatura interna controlada wihin ±1%, o que mantém o material espumado igual e evita que o feixe de contas seja devido ao mau controle de temperatura.
2.Leve: As matérias-primas utilizadas são agregados leves, cinzas de mosca, etc, concreto não reforçado, cascalho e outras matérias-primas pesadas. Assim tem as características do leve, que é apenas 1/16 de peso da estrutura de tijolo e concreto. Pode reduzir significativamente a carga vertical da estrutura do edifício e reduzir o peso da construção e o custo do projeto.
3.It pode reduzir significativamente a carga vertical da estrutura do edifício e reduz o peso da construção e o custo do projeto.
4.Principais matérias-primas do painel de parede EPS são: cinzas de mosca, escória, cerâmica, cimento portland e partículas de espuma EPS, o processo de produção é simples e de baixo custo.
5.Devido ao limite de exigências funcionais das restrições e fontes de matérias-primas necessárias para serem amplas e ricas, mas também limitando os requisitos do ambiente humano, os desenvolvedores de desenvolvimento de materiais de construção de paredes são relativamente difíceis. Uma vez que esse tipo de material de parede seja desenvolvido com sucesso e seja reconhecido pelo governo e pela sociedade, sua vantagem competitiva será relativamente estável e negócios de longo prazo no mercado.
Máquina de moldagem de bloco ESB200-600 | |||||||
vapor | entrada consumo pressão | DN100 30~50 kg/ciclo 0.8Mpa | DN100 20~30 kg/ciclo 0.8Mpa | DN150 60~90 kg/ciclo 0.8Mpa | DN125 45~55 kg/ciclo 0.8Mpa | DN100 100~130 kg/ciclo 0.8Mpa | DN100 60~70 kg/ciclo 0.8Mpa |
Ar comprimido | entrada consumo pressão | DN40 1,5 ~2 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 1~1,5 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 2~2,5 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 1.8~2 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 2~3 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 2~2,5 m3/ciclo 0.6Mpa |
Água de resfriamento | entrada consumo pressão | DN40 0.2~0.4 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 0.2~0.4 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 0.6 ~0.8 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 0.6 ~0.8 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 1,5 ~3 m3/ciclo 0.6Mpa | DN40 1,5 ~3 m3/ciclo 0.6Mpa |
drenagem | Dreno de vácuo Ventilação a vapor Condensado Saída de soprador | ¢ 125mm ¢ 150mm ¢ 100mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm |
throughput | 15kg/m3 | 5min/ciclo | 5~12min/ciclo | 7min/ciclo | 7~18min/ciclo | 8min/ciclo | 8~18min/ciclo |
Dimensão Geral | (L*W*H) | 5700*4000* 2850(mm) | 4000*2150* 2120(mm) | 11000*4500* 3000(mm) | 6040*2270* 2250(mm) | 12600*3960* 2906(mm) | 8100*2500* 3100(mm) |
Nota: Podemos fazer uma máquina de bloco termocol de acordo com a exigência do cliente. |
Tag: máquina de moldagem de bloco de isopor, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, preço, vácuo, para venda